Jainism · Tithi
Jain Panchang · Dubai
Tithi, Sud and Vad paksha, lunar month, sunrise and sunset for every day of the month, for your city.
Showing Dubai. Choose another city below.
Parva tithi (Bij, Pancham, Atham, Agiyaras, Chaudas, Punam, Amas)
| Date | Tithi · तिथि | Paksha · पक्ष | Tithi ends | Sunrise |
|---|---|---|---|---|
| Vad Satam · सप्तमी | Aaso Vad · कृष्ण | 1:24 PM | 6:26 AM | |
| Vad Atham · अष्टमी Parva | Aaso Vad · कृष्ण | 11:43 AM | 6:27 AM | |
| Vad Nom · नवमी | Aaso Vad · कृष्ण | 10:27 AM | 6:28 AM | |
| Vad Dasam · दशमी | Aaso Vad · कृष्ण | 9:36 AM | 6:28 AM | |
| Vad Agiyaras · एकादशी Parva | Aaso Vad · कृष्ण | 9:08 AM | 6:29 AM | |
| Vad Barash · द्वादशी | Aaso Vad · कृष्ण | 9:03 AM | 6:29 AM | |
| Vad Terash · त्रयोदशी | Aaso Vad · कृष्ण | 9:20 AM | 6:30 AM | |
| Vad Chaudas · चतुर्दशी Parva | Aaso Vad · कृष्ण | 10:00 AM | 6:31 AM | |
| Vad Amas · अमावस्या Parva | Aaso Vad · कृष्ण | 11:04 AM | 6:31 AM | |
| Sud Padvo · प्रतिपदा | Kartak Sud · शुक्ल | 12:32 PM | 6:32 AM | |
| Sud Bij · द्वितीया Parva | Kartak Sud · शुक्ल | 2:26 PM | 6:33 AM | |
| Sud Trij · तृतीया | Kartak Sud · शुक्ल | 4:42 PM | 6:33 AM | |
| Sud Choth · चतुर्थी | Kartak Sud · शुक्ल | 7:16 PM | 6:34 AM | |
| Sud Pancham · पंचमी Parva | Kartak Sud · शुक्ल | 9:57 PM | 6:35 AM | |
| Sud Chhath · षष्ठी | Kartak Sud · शुक्ल | 12:34 AM, 16 Nov | 6:35 AM | |
| Sud Satam · सप्तमी | Kartak Sud · शुक्ल | 2:52 AM, 17 Nov | 6:36 AM | |
| Sud Atham · अष्टमी Parva | Kartak Sud · शुक्ल | 4:37 AM, 18 Nov | 6:37 AM | |
| Sud Nom · नवमी | Kartak Sud · शुक्ल | 5:38 AM, 19 Nov | 6:38 AM | |
| Sud Dasam · दशमी | Kartak Sud · शुक्ल | 5:47 AM, 20 Nov | 6:38 AM | |
| Sud Agiyaras · एकादशी Parva | Kartak Sud · शुक्ल | 5:03 AM, 21 Nov | 6:39 AM | |
| Sud Barash · द्वादशी | Kartak Sud · शुक्ल | 3:29 AM, 22 Nov | 6:40 AM | |
| Sud Terash · त्रयोदशी | Kartak Sud · शुक्ल | 1:10 AM, 23 Nov | 6:40 AM | |
| Sud Chaudas · चतुर्दशी Parva | Kartak Sud · शुक्ल | 10:16 PM | 6:41 AM | |
| Sud Punam · पूर्णिमा Parva | Kartak Sud · शुक्ल | 6:57 PM | 6:42 AM | |
| Vad Padvo · प्रतिपदा | Kartak Vad · कृष्ण | 3:25 PM | 6:43 AM | |
| Vad Bij · द्वितीया Parva | Kartak Vad · कृष्ण | 11:50 AM | 6:43 AM | |
| Vad Trij · तृतीया | Kartak Vad · कृष्ण | 8:23 AM | 6:44 AM | |
| Vad Pancham · पंचमी Parva | Kartak Vad · कृष्ण | 2:30 AM, 29 Nov | 6:45 AM | |
| Vad Chhath · षष्ठी | Kartak Vad · कृष्ण | 12:19 AM, 30 Nov | 6:46 AM | |
| Vad Satam · सप्तमी | Kartak Vad · कृष्ण | 10:44 PM | 6:46 AM |
Panchang · पंचांग
Today's detail
Dubai · 17 November 2026 Parva tithi
- Tithi · तिथिSud Atham · अष्टमी
- Month · मासKartak · कार्तिक
- Tithi ends4:37 AM, 18 Nov, then Nom
- Sunrise6:37 AM
- Sunset5:31 PM
- Navkarsi7:25 AM
- Porsi9:20 AM
- Sadhporsi10:42 AM
- Purimaddh12:04 PM
- Avaddh2:47 PM
- Veer Nirvan Samvat2553
- Vikram Samvat2083
About this panchang
A tithi is a lunar day: it is the time the moon takes to gain 12 degrees on the sun. Sud (shukla) tithis run from the new moon to the full moon, and Vad (krishna) tithis from the full moon back to the new moon. As is usual in a panchang, each date shows the tithi that is running at sunrise in the chosen city, and the time that tithi ends. Months are named in the Gujarati way, from new moon to new moon, with an Adhik month added when a lunar month holds no sankranti.
Parva tithis — Bij, Pancham, Atham, Agiyaras, Chaudas, Punam and Amas — are the days many Jain families keep special observances. Tithis are calculated from the positions of the sun and moon and can differ by a few minutes from a printed panchang, so for festival dates please follow your sangh's calendar.
See also today's pachkhan timings and Choghadiya.